Gold medals: 12, Silver medals: 50, Bronze medals: 48, Honorable mentions: 2
Year | Contestant | Original script | Rank | Award |
---|---|---|---|---|
2023 | Richard Grešák | Grešák | 71 | ![]() |
2023 | Tomáš Iliaš | Tomáš Iliaš | 95 | ![]() |
2023 | Matej Škubla | Matej Škubla | 102 | ![]() |
2023 | Adam Plšek | Adam Benjamin Plšek | 151 | ![]() |
2022 | Patrik Fábrik | Patrik Fábrik | 105 | ![]() |
2022 | Samuel Kolesár | Samuel Kolesár | 106 | ![]() |
2022 | Adam Kleman | Adam Kleman | 162 | ![]() |
2022 | Adam Benjamin Plšek | Adam Benjamin Plšek | 186 | ![]() |
2021 | Matúš Tomčo | Matúš Tomčo | 83 | ![]() |
2021 | Patrik Fábrik | Patrik Fábrik | 124 | ![]() |
2021 | Ján Plachý | Ján Plachý | 178 | ![]() |
2021 | Samuel Kolesár | Samuel Kolesár | 188 | ![]() |
2020 | Martin Brokes | Martin Brokeš | 54 | ![]() |
2020 | Samuel Novak | Samuel Novák | 99 | ![]() |
2020 | Andrej Kovács | Andrej Kovács | 100 | ![]() |
2020 | Matus Tomco | Matúš Tomčo | 139 | ![]() |
2019 | Andrej Kovács | Andrej Kovács | 12 | ![]() |
2019 | Peter Rukovanský | Peter Rukovanský | 32 | ![]() |
2019 | Samuel Novák | Samuel Novák | 68 | ![]() |
2019 | Michal Chovanec | Michal Chovanec | 91 | ![]() |
2018 | Rukovanský Peter | Rukovanský Peter | 62 | ![]() |
2018 | Martin Orságh | Martin Orságh | 79 | ![]() |
2018 | Michal Chovanec | Michal Chovanec | 132 | ![]() |
2018 | Peter Gonda | Peter Gonda | 172 | ![]() |
2017 | Martin Orságh | Martin Orságh | 115 | ![]() |
2017 | Samuel Andrejčák | Samuel Andrejčák | 173 | ![]() |
2017 | Michal Chovanec | Michal Chovanec | 188 | ![]() |
2017 | Peter Kavka | Peter Kavka | Participant | |
2016 | Jakub Obuch | Jakub Obuch | 55 | ![]() |
2016 | Adam Svitok | Adam Svitok | 75 | ![]() |
2016 | Samuel Andrejcak | Samuel Andrejcak | 111 | ![]() |
2016 | Filip Cermak | Filip Cermak | 129 | ![]() |
2015 | Jakub Obuch | Jakub Obuch | 28 | ![]() |
2015 | Roman Staňo | Roman Staňo | 55 | ![]() |
2015 | Štefan Stanko | Štefan Stanko | 70 | ![]() |
2015 | Miroslava Palacková | Miroslava Palacková | 132 | ![]() |
2014 | Štefan Stanko | Štefan Stanko | 16 | ![]() |
2014 | Miroslava Palacková | Miroslava Palacková | 85 | ![]() |
2014 | Roman Staňo | Roman Staňo | 96 | ![]() |
2014 | Jakub Obuch | Jakub Obuch | 181 | ![]() |
2013 | Štefanko Dominik | Štefanko Dominik | 8 | ![]() |
2013 | Stanko Štefan | Stanko Štefan | 89 | ![]() |
2013 | Malinčík Juraj | Malinčík Juraj | 93 | ![]() |
2013 | Nociarová Jela | Nociarová Jela | 112 | ![]() |
2012 | Dominik Štefanko | Dominik Štefanko | 63 | ![]() |
2012 | Jakub Safin | Jakub Šafin | 78 | ![]() |
2012 | Roman Kučera | Roman Kučera | 103 | ![]() |
2012 | Juraj Malinčik | Juraj Malinčik | 135 | ![]() |
2011 | Ladislav Hovan | Ladislav Hovan | 46 | ![]() |
2011 | Marek Buchman | Marek Buchman | 59 | ![]() |
2011 | Dominik Stefanko | Dominik Stefanko | 69 | ![]() |
2011 | Roman Kučera | Roman Kučera | 137 | ![]() |
2010 | Marek Buchman | Marek Buchman | 55 | ![]() |
2010 | Ladislav Hovan | Ladislav Hovan | 56 | ![]() |
2010 | Dominik Štefanko | Dominik Štefanko | 65 | ![]() |
2010 | Marek Vician | Marek Vician | 182 | ![]() |
2009 | Dominik Stefanko | Dominik Stefanko | 29 | ![]() |
2009 | Ladislav Hovan | Ladislav Hovan | 87 | ![]() |
2009 | Pavol Ondrisek | Pavol Ondrisek | 135 | ![]() |
2009 | Marek Vician | Marek Vician | Participant | |
2008 | Martin Lukačišin | Martin Lukačišin | 37 | ![]() |
2008 | Erik Andris | Erik Andris | 68 | ![]() |
2008 | Lukás Pogány | Lukás Pogány | 80 | ![]() |
2008 | Lukáš Konečný | Lukáš Konečný | 112 | ![]() |
2007 | Martin Lukacisin | Martin Lukacisin | 24 | ![]() |
2007 | Erik Andris | Erik Andris | 35 | ![]() |
2007 | Boris Fackovec | Boris Fackovec | 44 | ![]() |
2007 | Lubica Krauskova | Lubica Krauskova | 141 | ![]() |
2006 | Michal Májek | Michal Májek | 31 | ![]() |
2006 | Boris Fačkovec | Boris Fačkovec | 63 | ![]() |
2006 | Peter Štacko | Peter Štacko | 66 | ![]() |
2006 | Erik Andris | Erik Andris | 86 | ![]() |
2005 | Anton Repko | Anton Repko | 3 | ![]() |
2005 | Michal Májek | Michal Májek | 68 | ![]() |
2005 | Peter Štacko | Peter Štacko | 86 | ![]() |
2005 | Soňa Hospodáriková | Soňa Hospodáriková | 132 | ![]() |
2004 | Anton Repko | Anton Repko | 7 | ![]() |
2004 | Tomáš Šolomek | Tomáš Šolomek | 70 | ![]() |
2004 | Lukáš Grajciar | Lukáš Grajciar | 129 | ![]() |
2004 | Róbert Sedlák | Róbert Sedlák | Participant | |
2003 | Anton Repko | Anton Repko | 46 | ![]() |
2003 | Erik Szabo | Erik Szabo | 53 | ![]() |
2003 | Viliam Kolivoška | Viliam Kolivoška | 121 | ![]() |
2003 | Ján Pavlik | Ján Pavlik | 130 | ![]() |
2002 | Erik Szabo | Erik Szabo | 71 | ![]() |
2002 | Anton Repko | Anton Repko | 80 | ![]() |
2002 | Oľga Karlubíková | Oľga Karlubíková | 107 | ![]() |
2002 | Tomáš Hrobárik | Tomáš Hrobárik | 123 | ![]() |
2001 | Stefan Torbik | Stefan Torbik | 48 | ![]() |
2001 | Maria Bendova | Maria Bendova | 57 | ![]() |
2001 | Michal Pesta | Michal Pesta | 69 | ![]() |
2001 | Tomas Hrobarik | Tomas Hrobarik | 72 | ![]() |
2000 | Sara Alemayehu | Sara Alemayehu | 18 | ![]() |
2000 | Stefan Torbik | Stefan Torbik | 21 | ![]() |
2000 | Tomas Andrasina | Tomas Andrasina | 59 | ![]() |
2000 | Michal Juricek | Michal Juricek | 88 | ![]() |
1999 | Michal Ilcin | Michal Ilcin | 68 | ![]() |
1999 | Michal Juríisek | Michal Juríisek | 79 | ![]() |
1999 | Sara Alemayehu | Sara Alemayehu | 126 | ![]() |
1999 | Stefan Torbik | Stefan Torbik | Participant | |
1998 | Stanislav Kedzuch | Stanislav Kedzuch | 36 | ![]() |
1998 | Valer Jeso | Valer Jeso | 51 | ![]() |
1998 | Katarina Bartova | Katarina Bartova | 55 | ![]() |
1998 | Andrej Teren | Andrej Teren | Participant | |
1997 | Stanislav Kedzuch | Stanislav Kedzuch | 56 | ![]() |
1997 | Valer Jeso | Valer Jeso | 80 | ![]() |
1997 | Ivana Fabkova | Ivana Fabkova | 133 | ![]() |
1997 | Radovan Herchel | Radovan Herchel | Participant | |
1996 | Stanislav Kedzuch | Stanislav Kedzuch | 69 | ![]() |
1996 | Marek Pytliak | Marek Pytliak | 111 | ![]() |
1996 | Radovan Herchel | Radovan Herchel | Participant | |
1996 | Ladislav Martiska | Ladislav Martiska | Participant | |
1995 | Ladislav Kiss | Ladislav Kiss | 14 | ![]() |
1995 | Martin Walko | Martin Walko | 41 | ![]() |
1995 | Vladimir Vegh | Vladimir Vegh | 45 | ![]() |
1995 | Lubomir Flak | Lubomir Flak | 82 | ![]() |
1994 | Frantisek Gábris | Frantisek Gábris | 41 | ![]() |
1994 | Martin Walko | Martin Walko | 65 | ![]() |
1994 | Ladislav Kiss | Ladislav Kiss | 85 | ![]() |
1994 | Lubomír Flak | Lubomír Flak | Participant | |
1993 | Dusan Trstensky | Dusan Trstensky | 7 | ![]() |
Send corrections
It is prohibited to use the data not in line with IChO regulations (i.e. to publish national rankings).