Gold medals: 4, Silver medals: 23, Bronze medals: 74, Honorable mentions: 12
| Year | Contestant | Original script | Rank | Award |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mihkel Tali | Mihkel Tali | 71 | |
| 2025 | Ivan Vnukov | Ivan Vnukov | 155 | |
| 2025 | Karlis Suvi | Karlis Suvi | 162 | |
| 2025 | Nurkhan Torekhanov | Nurkhan Torekhanov | 166 | |
| 2024 | Kaarel Toomet | Kaarel Toomet | 61 | |
| 2024 | Karl Johann Külv | Karl Johann Külv | 146 | |
| 2024 | Ardi Raag | Ardi Raag | 168 | |
| 2024 | Ivan Vnukov | Ivan Vnukov | 181 | |
| 2023 | Artemi Smõšljajev | Artemi Smõšljajev | 130 | |
| 2023 | Mihkel Tali | Mihkel Tali | 144 | |
| 2023 | Karl Johann Külv | Karl Johann Külv | 168 | |
| 2023 | Karlis Suvi | Karlis Suvi | 244 | |
| 2022 | Artemi Smõšljajev | Artemi Smõšljajev | 116 | |
| 2022 | Liis Siigur | Liis Siigur | 142 | |
| 2022 | Mihkel Tali | Mihkel Tali | 197 | |
| 2022 | Hendrik Matvejev | Hendrik Matvejev | 223 | |
| 2021 | Aleksandr Beditski | Aleksandr Beditski | 151 | |
| 2021 | Liis Siigur | Liis Siigur | 161 | |
| 2021 | Andrei Kornijenko | Andrei Kornijenko | 185 | |
| 2020 | Nikita Zoglo | Nikita Žoglo | 37 | |
| 2020 | Filipp Petuhhov | Filipp Petuhhov | 76 | |
| 2020 | Aleksandr Beditski | Aleksandr Beditski | 148 | |
| 2019 | Nikita Žoglo | Nikita Žoglo | 53 | |
| 2019 | Hanna-Riia Allas | Hanna-Riia Allas | 85 | |
| 2019 | Andreas Simson | Andreas Simson | 161 | |
| 2019 | Mikael Rinne | Mikael Rinne | 177 | |
| 2018 | Hanna-Riia Allas | Hanna-Riia Allas | 83 | |
| 2018 | Nikita Žoglo | Nikita Žoglo | 120 | |
| 2018 | Siim Kaukver | Siim Kaukver | 147 | |
| 2018 | Juri Volodin | Juri Volodin | Participant | |
| 2017 | Carel Kuusk | Carel Kuusk | 85 | |
| 2017 | Paul Kerner | Paul Kerner | 167 | |
| 2017 | Taido Purason | Taido Purason | 194 | |
| 2017 | Siim Kaukver | Siim Kaukver | 196 | |
| 2016 | Anton Konovalov | Anton Konovalov | 113 | |
| 2016 | Carel Kuusk | Carel Kuusk | 120 | |
| 2016 | Hanna Maria Saik | Hanna Maria Saik | 130 | |
| 2016 | Edward Erelt | Edward Erelt | 134 | |
| 2015 | Rasmus Kisel | Rasmus Kisel | 22 | |
| 2015 | Carel Kuusk | Carel Kuusk | 89 | |
| 2015 | Raul Rinken | Raul Rinken | 134 | |
| 2015 | Edward Erelt | Edward Erelt | 172 | |
| 2014 | Rasmus Kisel | Rasmus Kisel | 104 | |
| 2014 | Krajuškina Maria | Krajuškina Maria | 108 | |
| 2014 | Karl Erik Lillo | Karl Erik Lillo | 122 | |
| 2014 | Mihkel Kotli | Mihkel Kotli | 170 | |
| 2013 | Maria Krajuškina | Maria Krajuškina | 122 | |
| 2013 | Lona-Liisa Sutt | Lona-Liisa Sutt | 150 | |
| 2013 | Uku Erik Tropp | Uku Erik Tropp | 155 | |
| 2013 | Mihkel Kotli | Mihkel Kotli | 195 | |
| 2012 | Taivo Pungas | Taivo Pungas | 106 | |
| 2012 | Jaan Toots | Jaan Toots | 120 | |
| 2012 | Eva-Lotta Käsper | Eva-Lotta Käsper | 127 | |
| 2012 | Lona-Liisa Sutt | Lona-Liisa Sutt | 163 | |
| 2011 | Julia Tšeglakova | Julia Tšeglakova | 86 | |
| 2011 | Taivo Pungas | Taivo Pungas | 112 | |
| 2011 | Katrina Sepp | Katrina Sepp | 141 | |
| 2011 | Eva-Lotta Käsper | Eva-Lotta Käsper | 170 | |
| 2010 | Gleb Široki | Gleb Široki | 20 | |
| 2010 | Maksim Mišin | Maksim Mišin | 97 | |
| 2010 | Ivan Jakovlev | Ivan Jakovlev | 124 | |
| 2010 | Kadi Liis Saar | Kadi Liis Saar | 143 | |
| 2009 | Taavi Pungas | Taavi Pungas | 15 | |
| 2009 | Gleb Široki | Gleb Široki | 52 | |
| 2009 | Kadi Liis Saar | Kadi Liis Saar | 159 | |
| 2009 | Maksim Mišin | Maksim Mišin | 169 | |
| 2008 | Taavi Pungas | Taavi Pungas | 55 | |
| 2008 | Andres Laan | Andres Laan | 71 | |
| 2008 | Svetlana Chupova | Svetlana Chupova | 108 | |
| 2008 | Jörgen Metsik | Jörgen Metsik | 138 | |
| 2007 | Andres Laan | Andres Laan | 36 | |
| 2007 | Andi Kipper | Andi Kipper | 69 | |
| 2007 | Taavi Pungas | Taavi Pungas | 104 | |
| 2007 | Ivan Ogibalov | Ivan Ogibalov | 132 | |
| 2006 | Andres Laan | Andres Laan | 57 | |
| 2006 | Eliko Tõldsepp | Eliko Tõldsepp | 125 | |
| 2006 | Irina Tarassova | Irina Tarassova | 144 | |
| 2006 | Elo Sõnajalg | Elo Sõnajalg | Participant | |
| 2005 | Andres Laan | Andres Laan | 99 | |
| 2005 | Konstantin Ossipov | Konstantin Ossipov | 103 | |
| 2005 | Olga Jasnovidova | Olga Jasnovidova | 115 | |
| 2005 | Mikk Müraus | Mikk Müraus | Participant | |
| 2004 | Kaur Adamson | Kaur Adamson | 76 | |
| 2004 | Jasper Adamson | Jasper Adamson | 81 | |
| 2004 | Olga Knjazeva | Olga Knjazeva | 110 | |
| 2004 | Viktoria Prostakova | Viktoria Prostakova | 117 | |
| 2003 | Vladislav Ivaništšev | Vladislav Ivaništšev | 7 | |
| 2003 | Kaur Adamson | Kaur Adamson | 78 | |
| 2003 | Anneli Kruve | Anneli Kruve | 116 | |
| 2003 | Jevgenia Tamjar | Jevgenia Tamjar | 124 | |
| 2002 | Vladislav Ivaništšev | Vladislav Ivaništšev | 33 | |
| 2002 | Pavel Starkov | Pavel Starkov | 49 | |
| 2002 | Jevgenia Tamjar | Jevgenia Tamjar | 162 | |
| 2002 | Siim Karus | Siim Karus | 201 | |
| 2001 | Tavo Romann | Tavo Romann | 64 | |
| 2001 | Pavel Starkov | Pavel Starkov | 99 | |
| 2001 | Indrek Koppel | Indrek Koppel | Participant | |
| 2001 | Mikk Eelmets | Mikk Eelmets | 162 | |
| 2000 | Tavo Romann | Tavo Romann | 71 | |
| 2000 | Kirill Vassilkov | Kirill Vassilkov | 129 | |
| 2000 | Aleksei Bredihhin | Aleksei Bredihhin | 175 | |
| 2000 | Jevgenia Kozevnikova | Jevgenia Kozevnikova | 178 | |
| 1999 | Erkki Tempel | Erkki Tempel | 119 | |
| 1999 | Oksana Travnikova | Oksana Travnikova | Participant | |
| 1999 | Tavo Romann | Tavo Romann | Participant | |
| 1999 | Jevgenia Kozevnikova | Jevgenia Kozevnikova | Participant | |
| 1998 | Valeria Sizemskaja | Valeria Sizemskaja | 109 | |
| 1998 | Ruslan Svetlitski | Ruslan Svetlitski | Participant | |
| 1998 | Ivo Antsi | Ivo Antsi | Participant | |
| 1998 | Jan Klaasen | Jan Klaasen | Participant | |
| 1997 | Valerija Sizemskaja | Valerija Sizemskaja | 54 | |
| 1997 | Anton Samussenko | Anton Samussenko | 61 | |
| 1997 | Olga Chubrik | Olga Chubrik | 72 | |
| 1997 | Kaido Vihy | Kaido Vihy | 119 | |
| 1996 | Ain Uustare | Ain Uustare | 55 | |
| 1996 | Olga Tsubrik | Olga Tsubrik | 68 | |
| 1996 | Aleksei Lulla | Aleksei Lulla | 81 | |
| 1996 | Artur Jogi | Artur Jogi | 107 | |
| 1995 | Ain Uustare | Ain Uustare | 60 | |
| 1995 | Jaak Suurpere | Jaak Suurpere | 64 | |
| 1995 | Alexei Lulia | Alexei Lulia | Participant | |
| 1995 | Arthur Jogi | Arthur Jogi | Participant | |
| 1994 | Jaak Suurpere | Jaak Suurpere | 95 | |
| 1994 | Ain Uustare | Ain Uustare | 105 | |
| 1994 | Matti Mottus | Matti Mottus | 131 | |
| 1994 | Ave Sarapuu | Ave Sarapuu | Participant |
Send corrections
It is prohibited to use the data not in line with IChO regulations (i.e. to publish national rankings).