Gold medals: 3, Silver medals: 14, Bronze medals: 36, Honorable mentions: 5
| Year | Contestant | Original script | Rank | Award |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Diyar Dovletov | Diýar Döwletow | 88 | |
| 2025 | Rustem Jumayev | Rüstem Jumaýew | 90 | |
| 2025 | Palvan Ilmammedov | Pälwan Ilmämmedow | 142 | |
| 2025 | Hakan Annanyyazov | Hakan Annanyýazow | Participant | |
| 2024 | Aygul Atajanova | Aýgül Atajanowa | 67 | |
| 2024 | Rustem Jumayev | Rüstem Jumaýew | 83 | |
| 2024 | Jeren Akmyradova | Jeren Akmyradowa | 112 | |
| 2024 | Diyar Dovletov | Diýar Döwletow | 118 | |
| 2023 | Yhlas Jumayev | Yhlas Jumaýew | 103 | |
| 2023 | Aygul Atajanova | Aýgül Atajanowa | 123 | |
| 2023 | Yakup Annaorazov | Ýakup Annaorazow | 141 | |
| 2023 | Begzada Annayev | Begzada Annayew | 149 | |
| 2022 | Davut Muhammetgulyyev | Dawut Muhammetkulyýew | 8 | |
| 2022 | Nyyazmuhammet Begenchmuhammedov | Nyýazmuhammet Begençmuhammedow | 68 | |
| 2022 | Yakup Annaorazov | Ýakup Annaorazow | 73 | |
| 2022 | Begzada Annayev | Begzada Annaýew | 120 | |
| 2021 | Davut Muhammetgulyyev | Davut Muhammetgulyyev | 61 | |
| 2021 | Gozel Dovranova | Gozel Dovranova | 85 | |
| 2021 | Berdigylych Rejepbayev | Berdigylych Rejepbayev | 92 | |
| 2021 | Yusup Dovletmyradov | Yusup Dovletmyradov | 94 | |
| 2019 | Palvan Jumayev | Palvan JUMAYEV | 131 | |
| 2019 | Berdigylych Rejepbayev | Berdigylych Rejepbayev | 136 | |
| 2019 | Yusup Dovletmyradov | Yusup Dovletmyradov | 180 | |
| 2019 | Atabay Allamyradov | Atabay Allamyradov | 207 | |
| 2018 | Akmuhammet Karayev | Акмухаммет Караев | 166 | |
| 2018 | Bayrammuhammet Annageldyyev | Байраммухаммет Аннагелдыев | 195 | |
| 2018 | Eshret Atanyyazov | Ешрет Атанйязов | Participant | |
| 2018 | Atabay Allamyradov | Атабай Алламырадов | Participant | |
| 2017 | Intizar Tashov | Интизар Ташов | 140 | |
| 2017 | Serdar Begenjov | Сердар Бегенчов | 162 | |
| 2017 | Bayrammuhammet Annageldyyev | Байраммухаммет Аннагелдыев | Participant | |
| 2017 | Akmuhammet Karayev | Караев Акмухаммет | Participant | |
| 2016 | Oveznepes Orazgeldiyev | Овезнепес Оразгелдиев | 117 | |
| 2016 | Abdyrahman Merdanov | Абдырахман Мерданов | 131 | |
| 2016 | Intizar Tashov | Интизар Ташов | 139 | |
| 2016 | Serdar Bergenjov | Сердар Бегенчов | Participant | |
| 2015 | Guvanch Gurbandurdyyev | Гуванч Гурбандурдыыев | 146 | |
| 2015 | Myrat Meredov | Мырат Мередов | Participant | |
| 2015 | Oveznepes Orazgeldiyev | Овезнепес Оразгелдыев | Participant | |
| 2015 | Aydogdy Bazarov | Айдогды Базаров | Participant | |
| 2014 | Guvanch Gurbandurdyyev | Гуванч Курбандурдыев | 137 | |
| 2014 | Aydogdy Bazarov | Айдогды Базаров | 182 | |
| 2014 | Myrat Meredov | Мурад Мередов | 187 | |
| 2014 | Oveznepes Orazgeldiyev | Овезнепес Оразгельдыев | Participant | |
| 2013 | Gadam Myratgeldiyev | Гадам Мыратгелдиев | 17 | |
| 2013 | Bayrammuhammet Bayhanov | Байрамухаммет Байрамов | Participant | |
| 2013 | Mekan Vepayev | Мекан Вепаев | Participant | |
| 2013 | Orazmuhammet Medeshov | Оразмухаммет Медешов | Participant | |
| 2012 | Gadam Myratgeldiyew | Гадам Муратгелдыев | 24 | |
| 2012 | Perman Jorayew | Перман Жораев | 118 | |
| 2012 | Yklym Bolmammedov | Yklym Bolmämmedow, Ыклым Больмамедов | 154 | |
| 2012 | Guvanch Nuriyev | Гуванч Нуриев | Participant | |
| 2011 | Eziz Kulyyev | Eziz Kulyýew, Эзиз Кулиев | 52 | |
| 2011 | Eziz Naryyev | Eziz Naryýew, Эзиз Нариев | 89 | |
| 2011 | Yklym Bolmammedov | Yklym Bolmämmedow, Ыклым Больмамедов | 120 | |
| 2011 | Agabay T Salayev | - | Participant | |
| 2010 | Wepa Roziyev | Wepa Roziyew; Vepa Rozıyev; Вепа Розыев | 106 | |
| 2010 | Rahym Ashirov | Rahım Aşırov; Рахим Аширов | 152 | |
| 2010 | Myrat Annamuhammedov | Mırat Annamuhammedov; Мырат Аннамухаммедов | Participant | |
| 2010 | Begmyrat Cholukov | Бегмырат Чолуков | Participant | |
| 2009 | Amanmyrat Abdullayev | Amanmurat Abdullayew; Amanmırat Abdıllayev; Аманмырат Абдуллаев | 61 | |
| 2009 | Nazar Mammedov | Nazar Mammedow; Nazar Mammedov; Назар Маммедов | 116 | |
| 2009 | Wepa Roziyev | Wepa Roziyew; Vepa Rozıyev; Вепа Розыев | 128 | |
| 2009 | Sohbet Hojamuhammedov | Сохбет Ходжамухаммедов | Participant | |
| 2008 | Begench Saparov | Бегенч Сапаров | 171 | |
| 2008 | Nazar Mammedov | Назар Маммедов | Participant | |
| 2008 | Sohbet Hojamuhammedov | Сохбет Ходжамухаммедов | Participant | |
| 2008 | Amanmyrat Abdullayev | Amanmurat Abdullayew; Amanmırat Abdıllayev; Аманмырат Абдуллаев | Participant | |
| 2007 | Serdar Roziyev | Serdar Rozıyev; Сердар Розыев | 116 | |
| 2007 | Batyr Garliyev | Batyr Garlıyew; Batır Garlıyev; Батыр Гарлиев | 125 | |
| 2007 | Nurmuhammet Muradov | Nurmuhammed Muradow; Nurmuhammet Mıradov; Нурмухаммет Мурадов | 157 | |
| 2007 | Sohbet Hojamuhammedov | Сохбет Ходжамухаммедов | Participant | |
| 2006 | Serdarali Muradaliyev | Serdaralı Mıradalıyev; Сердарали Мурадалиев | 150 | |
| 2006 | Batir Garliyev | Batır Garlıyev; Батыр Гарлиев | 169 | |
| 2006 | Nurmuhammet Muradov | Нурмухаммет Мурадов | Participant | |
| 2006 | Saparmyrat Annamedov | Сапармырат Аннамедов | Participant | |
| 2004 | Mekan Yusupov | Mekan Yusupov; Мекан Юсупов | 148 | |
| 2004 | Serdar Mametseripov | Serdar Mametşeripov; Сердар Маметшерипов | Participant | |
| 2004 | Musa Gurbanov | Муса Гурбанов | Participant | |
| 2004 | Sohret Asirov | Шохрат Аширов | Participant | |
| 2003 | Perman Roziyev | Perman Rozıyev; Перман Розыев | 86 | |
| 2003 | Gafur Tajibayev | Gafur Tacibayew; Gafur Tacibayev; Гафур Тажибаев | 129 | |
| 2003 | Serdar Mametseripov | Serdar Mametşeripov; Сердар Маметшерипов | 197 | |
| 2003 | Mekan Yusupov | Mekan Yusupov; Мекан Юсупов | Participant | |
| 2002 | Serdar Hayfiyev | Serdar Haytiyew; Serdar Haytıyev; Сердар Хайтыев | 131 | |
| 2002 | Aman Begliyev | Aman Begliýew; Aman Begliyev; Аман Беглиев | 141 | |
| 2002 | Perman Roziyev | Perman Rozıyev; Перман Розыев | Participant | |
| 2002 | Narzulla Hodjonazarov | Narzullah Hocanazarow; Narzullah Hocanazarov; Нарзулла Ходжаназаров | Participant |
Send corrections
It is prohibited to use the data not in line with IChO regulations (i.e. to publish national rankings).