Contestant | Original script | Country | Rank | Award |
---|---|---|---|---|
Yuyang Dong | 董宇阳 | China, People's Republic of | 1 | ![]() |
Weiwei Sun | 孙维维 | China, People's Republic of | 2 | ![]() |
Chun-Yi Chen | 陳君奕 | Chinese Taipei | 3 | ![]() |
Joon Young Hong | 홍준영 | Korea, Republic of | 4 | ![]() |
Zhihao Cui | 崔智昊 | China, People's Republic of | 5 | ![]() |
Gergo Salyi | Sályi Gergő | Hungary | 6 | ![]() |
Chi-won Hwang | 황치원 | Korea, Republic of | 7 | ![]() |
Štefanko Dominik | Štefanko Dominik | Slovakia | 8 | ![]() |
Sergei Kuzovchikov | Сяргей Кузоўчыкаў | Belarus | 9 | ![]() |
Nikita Shlapakov | Никита Сергеевич Шлапаков | Russian Federation | 10 | ![]() |
Chih-Chun Pai | 白植竣 | Chinese Taipei | 11 | ![]() |
Anlong Chua | Anlong Chua | Singapore | 12 | ![]() |
Kairat Ashim | Кайрат Ашим | Kazakhstan | 13 | ![]() |
Michał Magott | Michał Magott | Poland | 14 | ![]() |
Phan Quang Dung | Phan Quang Dũng | Vietnam | 15 | ![]() |
Dong-Han Shin | 신동한 | Korea, Republic of | 16 | ![]() |
Gadam Myratgeldiyev | Гадам Мыратгелдиев | Turkmenistan | 17 | ![]() |
Yuxin Cao | Yuxin Cao | Singapore | 18 | ![]() |
Yongjie Lin | Yongjie Lin | Singapore | 19 | ![]() |
Oleksandr Vyhivskyi | Олександр Вигівський | Ukraine | 20 | ![]() |
David Lu Liang | David Lu Liang | USA | 21 | ![]() |
Eszter Székely | Székely Eszter | Hungary | 22 | ![]() |
Surya Sai Ritwik Nimmagadda | Surya Sai Ritwik Nimmagadda | India | 23 | ![]() |
Parth Shah | Parth Shah | India | 24 | ![]() |
Jiratheep Pruchyathamkorn | นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร | Thailand | 25 | ![]() |
Runpeng Liu | Runpeng Liu | USA | 26 | ![]() |
Andriy Stelmakh | Андрій Стельмах | Ukraine | 27 | ![]() |
Azim Amanzholov | Азим Аманжолов | Kazakhstan | 28 | ![]() |
Ching-Ting Tsai | 蔡京庭 | Chinese Taipei | 29 | ![]() |
Mykyta Onizhuk | Микита Оніжук | Ukraine | 30 | ![]() |
Tomasz Damian Kudłacz | Tomasz Damian Kudłacz | Poland | 31 | ![]() |
Bekhzodbek Boltaev | Бекзодбек Болтаев | Uzbekistan | 32 | ![]() |
Evgeny Gulyak | Евгений Леонидович Гуляк | Russian Federation | 33 | ![]() |
Serafim Buiucli | Serafim Buiucli | Moldova | 34 | ![]() |
Felix Eder | Felix Eder | Austria | 35 | ![]() |
Stephen I-Ming Ting | Stephen I-Ming Ting | USA | 36 | ![]() |
Peiyao Wu | 吴佩尧 | China, People's Republic of | 37 | ![]() |
Piotr Krzysztof Wróbel | Piotr Krzysztof Wróbel | Poland | 38 | ![]() |
Balagardash Cabrayil Bashirov | Balaqardaş Beşirov | Azerbaijan | 39 | ![]() |
Le Duc Viet | Lê Đức Việt | Vietnam | 40 | ![]() |
Roman Beránek | Roman Beránek | Czech Republic | 41 | ![]() |
Tas Yusoontorn | นายธรรศ อยู่สุนทร | Thailand | 42 | ![]() |
Jin Wook Rhyu | 유진욱 | Korea, Republic of | 43 | ![]() |
Maximilian Keitel | Maximilian Keitel | Germany | 44 | ![]() |
Artem Boichuk | Артем Игоревич Бойчук | Russian Federation | 45 | ![]() |
Morian Sonnet | Morian Sonnet | Germany | 46 | ![]() |
Saaket Agrawal | Saaket Agrawal | USA | 47 | ![]() |
Mustafa Başaran | Mustafa Başaran | Türkiye | 48 | ![]() |
Peter Bolgar | Bolgár Péter | Hungary | 49 | ![]() |
Xiaotian Li | Xiaotian Li | Norway | 50 | ![]() |
Feng Zhou | Feng Zhou | New Zealand | 51 | ![]() |
I-Hsiang Li | 李逸翔 | Chinese Taipei | 52 | ![]() |
Mahdiyar Amani Tehrani | مهدی یار امانی تهرانی | Iran, Islamic Republic of | 53 | ![]() |
Adam Přáda | Adam Přáda | Czech Republic | 54 | ![]() |
Avishek Das | Avishek Das | India | 55 | ![]() |
Maria Andreea Filip | Maria Andreea Filip | Romania | 56 | ![]() |
Alexander Matthew Turner | Alexander Matthew Turner | Australia | 57 | ![]() |
Samuel Jacob Alsop | Samuel Jacob Alsop | Australia | 58 | ![]() |
Toshiya Fukunaga | 福永 隼也(フクナガ トシヤ) | Japan | 59 | ![]() |
Nejc Čeplak | Nejc Čeplak | Slovenia | 60 | ![]() |
Ryan Bagus Fitradi | Ryan Bagus Fitradi | Indonesia | 61 | ![]() |
Watchara Ouysinprasert | นายวัชระ อวยสินประเสริฐ | Thailand | 62 | ![]() |
Koichi Okamoto | 岡本 浩一(オカモト コウイチ) | Japan | 63 | ![]() |
Martin Reiterer | Martin Reiterer | Austria | 64 | ![]() |
Kamil Maršálek | Kamil Maršálek | Czech Republic | 65 | ![]() |
Hirbod Heidari | هیربد حیدری | Iran, Islamic Republic of | 66 | ![]() |
Ivan Kurniawan | Ivan Kurniawan | Indonesia | 67 | ![]() |
Aliaksandra Dzemidovich | Аляксандра Дземідовіч | Belarus | 68 | ![]() |
Dumitru Calugaru | Dumitru Calugaru | Romania | 69 | ![]() |
Putu Ivan Budi Gunawan | Putu Ivan Budi Gunawan | Indonesia | 70 | ![]() |
Ashkan Khavaran | اشکان خاوران | Iran, Islamic Republic of | 71 | ![]() |
Ho Quang Khai | Hồ Quang Khải | Vietnam | 72 | ![]() |
Koichiro Masada | 正田 浩一朗(マサダ コウイチロウ) | Japan | 73 | ![]() |
Frederik Munkholm Soendergaard-Pedersen | Frederik Munkholm Soendergaard-Pedersen | Denmark | 74 | ![]() |
Takahiro Hanebuchi | 羽根渕 高弘(ハネブチ タカヒロ) | Japan | 75 | ![]() |
Dovydas Draksas | Dovydas Draksas | Lithuania | 76 | ![]() |
Ivan Jakovac | Ivan Jakovac | Croatia | 77 | ![]() |
Antanas Radzevicius | Antanas Radzevicius | Lithuania | 78 | ![]() |
Andrei Shved | Андрэй Швед | Belarus | 79 | ![]() |
Nguyen Quoc Anh | Nguyễn Quốc Anh | Vietnam | 80 | ![]() |
Mikalai Artsiusheuski | Мікалай Арцюшэўскі | Belarus | 81 | ![]() |
Sirajuk Khongviwatsathien | นาย สิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร | Thailand | 82 | ![]() |
Kwong Ching Philip Leung | Kwong Ching Philip Leung | United Kingdom | 83 | ![]() |
Valdo Tatitscheff | Valdo Tatitscheff | France | 84 | ![]() |
James Pinder | James Pinder | United Kingdom | 85 | ![]() |
Adrian Murgoci | Adrian Murgoci | Romania | 86 | ![]() |
Vytautas Peciukenas | Vytautas Peciukenas | Lithuania | 87 | ![]() |
Bence Czipo | Czipó Bence | Hungary | 88 | ![]() |
Stanko Štefan | Stanko Štefan | Slovakia | 89 | ![]() |
Isidora Banjac | Исидора Бањац | Serbia | 90 | ![]() |
Michael Iagofarov | Михаил Искандерович Ягофаров | Russian Federation | 91 | ![]() |
Anmol Arora | Anmol Arora | India | 92 | ![]() |
Malinčík Juraj | Malinčík Juraj | Slovakia | 93 | ![]() |
Marko Nešić | Марко Нешић | Serbia | 94 | ![]() |
Can Philipp Kocer | Can Philipp Kocer | Germany | 95 | ![]() |
Mikus Puriņš | Mikus Puriņš | Latvia | 96 | ![]() |
Arya Aminorroaya | آریا امینالرعایا | Iran, Islamic Republic of | 97 | ![]() |
Paulina Mieldzioć | Paulina Mieldzioć | Poland | 98 | ![]() |
Scott Huang | Scott Huang | New Zealand | 99 | ![]() |
Jean Michalland | Jean Michalland | France | 100 | ![]() |
Vardges Tserunyan | Ծերունյան Վարդգեսը | Armenia | 101 | ![]() |
Vasil Hristov Vasilev | Васил Христов Василев | Bulgaria | 102 | ![]() |
Paul Lorenz Türtscher | Paul Lorenz Türtscher | Austria | 103 | ![]() |
Guy Lewy | Guy Lewy | United Kingdom | 104 | ![]() |
Chenming Tang | Chenming Tang | Australia | 105 | ![]() |
Khrystofor Khokhlov | Христофор Хохлов | Ukraine | 106 | ![]() |
Ervīns Cauņa | Ervīns Cauņa | Latvia | 107 | ![]() |
Violeta Stojalnikova | Violeta Stojalnikova | Lithuania | 108 | ![]() |
Kerem Muslu | Kerem Muslu | Türkiye | 109 | ![]() |
Priscila Vensaus | Priscila Vensaus | Argentina | 110 | ![]() |
Ji Sup Kim | Ji Sup Kim | Canada | 111 | ![]() |
Nociarová Jela | Nociarová Jela | Slovakia | 112 | ![]() |
Haitian Fang | Haitian Fang | Singapore | 113 | ![]() |
David Pechersky | David Pechersky | Canada | 114 | ![]() |
Mihai Grigore Pruna | Mihai Grigore Pruna | Romania | 115 | ![]() |
Frederik Brændsgaard Nørfjand | Frederik Brændsgaard Nørfjand | Denmark | 116 | ![]() |
Jason Mahadika Nathanael | Jason Mahadika Nathanael | Indonesia | 117 | ![]() |
Ravi Ajay Shah | Ravi Ajay Shah | United Kingdom | 118 | ![]() |
Zhassulan Binazar | Жасулан Биназар | Kazakhstan | 119 | ![]() |
Paula Florencia Borovik | Paula Florencia Borovik | Argentina | 120 | ![]() |
Nicholas Costa Lima | Nicholas Costa Lima | Brazil | 121 | ![]() |
Maria Krajuškina | Maria Krajuškina | Estonia | 122 | ![]() |
Samaki Valizoda | Самаки Вализода | Tajikistan | 123 | ![]() |
Isabelle Yang | Isabelle Yang | Canada | 124 | ![]() |
Mattia Calvello | Mattia Calvello | Italy | 125 | ![]() |
Bogdan Zagribelnyy | Богдан Загрибельный | Kazakhstan | 126 | ![]() |
Sona Adam Guluzade | Sona Quluzade | Azerbaijan | 127 | ![]() |
Lorenzo Terenzi | Lorenzo Terenzi | Italy | 128 | ![]() |
Damia Torres Latorre | Damia Torres Latorre | Spain | 129 | ![]() |
Johannes Cornelis Jacobus Mertens | Johannes Cornelis Jacobus Mertens | Netherlands | 130 | ![]() |
Jer Yong Chan | Jer Yong Chan | Malaysia | 131 | ![]() |
Lautaro Vogt | Lautaro Vogt | Argentina | 132 | ![]() |
Julio César Gaxiola-Lopez | Julio César Gaxiola-Lopez | Mexico | 133 | ![]() |
Mihael Eraković | Mihael Eraković | Croatia | 134 | ![]() |
Nesibe Akmanşen | Nesibe Akmanşen | Türkiye | 135 | ![]() |
Conrad Maximilian Szczuka | Conrad Maximilian Szczuka | Germany | 136 | ![]() |
Patrik Oliver Willi | Patrik Oliver Willi | Switzerland | 137 | ![]() |
Zvonimir Jurelinac | Zvonimir Jurelinac | Croatia | 138 | ![]() |
Arturo Martinez-Flores | Arturo Martinez-Flores | Mexico | 139 | ![]() |
Marlon Enrique Varela Suárez | Marlon Enrique Varela Suárez | Costa Rica | 140 | ![]() |
Furkan Tozkoparan | Furkan Tozkoparan | Türkiye | 141 | ![]() |
Felix Frank | Felix Frank | Austria | 142 | ![]() |
Filip Kozlina | Filip Kozlina | Croatia | 143 | ![]() |
Maurocélio Rocha Pontes | Maurocélio Rocha Pontes | Brazil | 144 | ![]() |
Patrik Gubeljak | Patrik Gubeljak | Slovenia | 145 | ![]() |
Muhammad Ahmad Khan | Muhammad Ahmad Khan | Pakistan | 146 | ![]() |
Vahe Gharakhanyan | Ղարախանյան Վահեն | Armenia | 147 | ![]() |
Kim Kristian Kuntze | Kim Kristian Kuntze | Finland | 148 | ![]() |
Behruz Nosirov | Беҳрӯз Носиров | Tajikistan | 149 | ![]() |
Lona-Liisa Sutt | Lona-Liisa Sutt | Estonia | 150 | ![]() |
Kryštof Březina | Kryštof Březina | Czech Republic | 151 | ![]() |
Alexandru Cotos | Alexandru Cotos | Moldova | 152 | ![]() |
Marah Zubi | מרח זועבי | Israel | 153 | ![]() |
Soteris Soteriades | Σωτήρης Σωτηριάδης | Cyprus | 154 | ![]() |
Uku Erik Tropp | Uku Erik Tropp | Estonia | 155 | ![]() |
Laura-Iuliana Munteanu | Laura-Iuliana Munteanu | Moldova | 156 | ![]() |
Clement Robert | Clement Robert | France | 157 | ![]() |
Gatis Ogle | Gatis Ogle | Latvia | 158 | ![]() |
Boris Lukas Stolz | Boris Lukas Stolz | Switzerland | 159 | ![]() |
Ada Maria Krzak | Ada Maria Krzak | Denmark | 160 | ![]() |
Matic Proj | Matic Proj | Slovenia | 161 | ![]() |
Valerio Lomanto | Valerio Lomanto | Italy | 162 | ![]() |
Dilshoda Doniyor qizi Artikbaeva | Дилшода Артикбаева | Uzbekistan | 163 | ![]() |
Ka Yin Keniel Yao | Ka Yin Keniel Yao | New Zealand | 164 | ![]() |
Issam Alannouf | عصام الانوف | Syria | 165 | ![]() |
Muhammad Zain Raza | Muhammad Zain Raza | Pakistan | 166 | ![]() |
Ben Alexander Francisco Anandappa | Ben Alexander Francisco Anandappa | Australia | 167 | ![]() |
David Prieto Rodríguez | David Prieto Rodríguez | Spain | 168 | ![]() |
Ahmed Mohammed Alfaifi | أحمد محمد الفيفي | Saudi Arabia | 169 | ![]() |
Ziqing Liew | Ziqing Liew | Malaysia | 170 | ![]() |
Filippos Ioannou | Φίλιππος Ιωάννου | Cyprus | 171 | ![]() |
Vitória Nunes Medeiros | Vitória Nunes Medeiros | Brazil | 172 | ![]() |
Yazan Ghannam | يزن غنام | Syria | 173 | ![]() |
Xin Yi Ou | Xin Yi Ou | New Zealand | 174 | ![]() |
Lívia Rodrigues de Araújo | Lívia Rodrigues de Araújo | Brazil | 175 | ![]() |
Alberto Einstein Flores Turpo | Alberto Einstein Flores Turpo | Peru | 176 | ![]() |
Ori Taichman | אורי טייכמן | Israel | 177 | ![]() |
Biloliddin Baxtiyor ugli Sharobidinov | Билолиддин Шаробидинов | Uzbekistan | 178 | ![]() |
Mario Michele Oreste De Capitani | Mario Michele Oreste De Capitani | Switzerland | 179 | ![]() |
Ronny Frumkin | רוני פרומקין | Israel | 180 | ![]() |
Ymro Nils Hoogendoorn | Ymro Nils Hoogendoorn | Netherlands | 181 | ![]() |
David Koprivica | Давид Копривица | Serbia | 182 | ![]() |
Huda Zahid | Huda Zahid | Pakistan | 183 | ![]() |
Norah Abdallah Alsabti | نورة عبدالله السبتي | Saudi Arabia | 184 | ![]() |
Christos Miliotis | Χρίστος Μηλιώτης | Cyprus | 185 | ![]() |
Theodor William Lundberg | Theodor William Lundberg | Denmark | 186 | ![]() |
Somon Hakimov | Сомон Хакимов | Tajikistan | 187 | ![]() |
Alexander Francisco Segovia Razo | Alexander Francisco Segovia Razo | Peru | 188 | ![]() |
Dorian Canham | Dorian Canham | France | 189 | ![]() |
Tsvetelin Iliyanov Iliev | Цветелин Илиянов Илиев | Bulgaria | 190 | ![]() |
Roi Elia | רועי איליה | Israel | 191 | ![]() |
Artūrs Šilovs | Artūrs Šilovs | Latvia | 192 | ![]() |
Annelies Landuyt | Annelies Landuyt | Belgium | 193 | ![]() |
Sergio Cuesta Galisteo | Sergio Cuesta Galisteo | Spain | 194 | ![]() |
Mihkel Kotli | Mihkel Kotli | Estonia | 195 | ![]() |
Ana Paula Nova Roybal | Ana Paula Nova Roybal | Uruguay | 196 | ![]() |
Marianna Wrzos-Kamińska | Marianna Wrzos-Kamińska | Norway | 197 | ![]() |
Samuel Nils Johannes Backman | Samuel Nils Johannes Backman | Sweden | 198 | ![]() |
Sabrina Ge | Sabrina Ge | Canada | 199 | ![]() |
Boyan Ivanov Peychev | Боян Иванов Пейчев | Bulgaria | 200 | ![]() |
Maria Fala | Μαρία Φαλά | Cyprus | 201 | ![]() |
Abdullah Jassim A Al Abdulghani | عبدالله جاسم العبدالغني | Saudi Arabia | Participant | |
David Kelly | David Kelly | Ireland | Participant | |
Miguel Ángel Aguilar Ramos | Miguel Ángel Aguilar Ramos | Salvador | Participant | |
Felipe Cano Córdoba | Felipe | Spain | Participant | |
Maria Carolina Amoedo Gonçalves | Maria Carolina Amoedo Gonçalves | Portugal | Participant | |
Georgios Karagkiaouris | Γεώργιος Καραγκιαούρης | Greece | Participant | |
Ingvar Hjartarson | Ingvar Hjartarson | Iceland | Participant | |
Khongorzul Gerelbaatar | Хонгорзул Гэрэлбаатар | Mongolia | Participant | |
Oskar Henriksson | Oskar Henriksson | Sweden | Participant | |
Fernando Igoa Saldaña | Fernando Igoa Saldaña | Uruguay | Participant | |
Samo Roškar | Samo Roškar | Slovenia | Participant | |
Edelman José Espinoza Suárez | Edelman José Espinoza Suárez | Costa Rica | Participant | |
Nicolás Francisco Del Grosso | Nicolás Francisco Del Grosso | Argentina | Participant | |
Syeda Ayesha Siddiqua | Syeda Ayesha Siddiqua | Pakistan | Participant | |
Vladimir Terzi | Vladimir Terzi | Moldova | Participant | |
Christian Böhmer | Christian Böhmer | Netherlands | Participant | |
Zachariah Lockhart | Zachariah Lockhart | Ireland | Participant | |
Pencho Boykov Beykov | Пенчо Бойков Бейков | Bulgaria | Participant | |
Steve Santamaría Guzmán | Steve Santamaría Guzmán | Costa Rica | Participant | |
Orazmuhammet Medeshov | Оразмухаммет Медешов | Turkmenistan | Participant | |
Céline Rossignon | Céline Rossignon | Belgium | Participant | |
Alisa Taskinen | Alisa Taskinen | Finland | Participant | |
Salman Bandar Alahmadi | سلمان بندر الأحمدي | Saudi Arabia | Participant | |
Francisco Acosta Lopez | Francisco Acosta Lopez | Uruguay | Participant | |
Roberto Andrés González León | Roberto Andrés González León | Costa Rica | Participant | |
Pearse Solon | Pearse Solon | Ireland | Participant | |
Dragan Miladinov | Драган Миладинов | Serbia | Participant | |
Edith Alicia Leal Sánchez | Edith Alicia Leal Sánchez | Mexico | Participant | |
Olgert Dallakyan | Օլգերտ Դալլաքյան | Armenia | Participant | |
Adam Samuel Daniel Runesson | Adam Samuel Daniel Runesson | Sweden | Participant | |
Javid Rafig Ahmadov | Cavid Rafiq Ahmedov | Azerbaijan | Participant | |
João Francisco Fernandes De Valadares Souto | João Francisco Fernandes De Valadares Souto | Portugal | Participant | |
Kah Hoe Eng | Kah Hoe Eng | Malaysia | Participant | |
Hrachya Khachatryan | Հրաչյա Խաչատրյան | Armenia | Participant | |
Gard Rystad | Gard Rystad | Norway | Participant | |
Josephine Bthari Pratiwi | Josephine Bthari Pratiwi | Switzerland | Participant | |
Yan Xiang Kong | Yan Xiang Kong | Malaysia | Participant | |
Guillermo Andrés Jauregui Hermida | Guillermo Andrés Jauregui Hermida | Uruguay | Participant | |
Michelle Stasi | Michelle Stasi | Italy | Participant | |
Jesús Pasache Juárez | Jesús Pasache Juárez | Peru | Participant | |
Sodnom Bayarsaikhan | Содном Баярсайхан | Mongolia | Participant | |
Mekan Vepayev | Мекан Вепаев | Turkmenistan | Participant | |
Rodrigo José Mundo Dueñas | Rodrigo José Mundo Dueñas | Salvador | Participant | |
Alastair Neale Herron | Alastair Neale Herron | Ireland | Participant | |
João Luís Sousa Janela | João Luís Sousa Janela | Portugal | Participant | |
Samuli Ylänen | Samuli Ylänen | Finland | Participant | |
Bat-Orgil Batjargal | Бат-Оргил Батяргал | Mongolia | Participant | |
Egill Sigurður Friðbjarnarson | Egill Sigurður Friðbjarnarson | Iceland | Participant | |
Henrik Svensson | Henrik Svensson | Norway | Participant | |
Johel Arteaga | Johel Arteaga | Venezuela | Participant | |
Edwin Ariel Figueroa Vásquez | Edwin Ariel Figueroa Vásquez | Salvador | Participant | |
Mika Kiviluoma | Mika Kiviluoma | Finland | Participant | |
Georgios Kotzampasis | Γεώργιος Κοτζάμπασης | Greece | Participant | |
Marcos Alarcón Chalco | Marcos Alarcón Chalco | Peru | Participant | |
Pamela Del Carmen Canjura Rodríguez | Pamela Del Carmen Canjura Rodríguez | Salvador | Participant | |
Murad Polad Rahimov | Murad Polad Rahimov | Azerbaijan | Participant | |
Ioannis Stavroulakis | Ιωάννης Σταυρουλάκης | Greece | Participant | |
Jón Ágúst Stefánsson | Jón Ágúst Stefánsson | Iceland | Participant | |
Uchechukwu Gabriel David | Uchechukwu Gabriel David | Nigeria | Participant | |
Alisher Murodov | Алишер Муродов | Tajikistan | Participant | |
Ronen Zvi Brilleslijper | Ronen Zvi Brilleslijper | Netherlands | Participant | |
Tamim Kalash | تميم كلش | Syria | Participant | |
Víctor Hugo Angulo Cázares | Víctor Hugo Angulo Cázares | Mexico | Participant | |
Remco Bos | Remco Bos | Belgium | Participant | |
Filip Zoran Ilievski | Филип Зоран Илиевски | Macedonia, North | Participant | |
Temuujin Narankhuu | Тэмүүжин Наранхүү | Mongolia | Participant | |
Bobur Alisher Ugli Kenjaev | Бобур Алишер угли Кенжаев | Uzbekistan | Participant | |
Ricardo Mathison | Ricardo Mathison | Venezuela | Participant | |
Temirlan Kubanaliev | Темирлан Кубаналиев | Kyrgyzstan | Participant | |
Nicolas Remiche | Nicolas Remiche | Belgium | Participant | |
Hai Xia Zhang Cen | Hai Xia Zhang Cen | Venezuela | Participant | |
Joana Inês Santos De Oliveira | Joana Inês Santos De Oliveira | Portugal | Participant | |
Islambek Ashyrmamatov | Исламбэк Ашырмаматов | Kyrgyzstan | Participant | |
Hildur Þóra Ólafsdóttir | Hildur Þóra Ólafsdóttir | Iceland | Participant | |
Azhibek Sabirov | Ажибек Сабиров | Kyrgyzstan | Participant | |
Mona Koder Hamid | Mona Koder Hamid | Sweden | Participant | |
Eberechukwu Justin | Eberechukwu Justin | Nigeria | Participant | |
Tynychbek Zhaparov | Тынычбек Жапаров | Kyrgyzstan | Participant | |
Petros Fountas | Πέτρος Φουντάς | Greece | Participant | |
Gorjan Igor Stojkov | Горјан Игор Стојков | Macedonia, North | Participant | |
Gligor Duchev | Глигор Дучев | Macedonia, North | Participant | |
Marija Tepegjozova | Марија Тепеѓозова | Macedonia, North | Participant | |
Zahraa S H H M Alebraheem | 0 | Kuwait | Participant | |
Benjamin Akoh | Benjamin Akoh | Nigeria | Participant | |
Ali Youssef | علي يوسف | Syria | Participant | |
Mashari M M M M Alghuroba | 0 | Kuwait | Participant | |
Bayrammuhammet Bayhanov | Байрамухаммет Байрамов | Turkmenistan | Participant | |
Ayamuze Joseph Lawrence | Ayamuze Joseph Lawrence | Nigeria | Participant | |
Fatema D S M Aldawoud | 0 | Kuwait | Participant | |
Abdullah R S Sh S Alotaibi | 0 | Kuwait | Participant |
It is prohibited to use the data not in line with IChO regulations (i.e. to publish national rankings).